Изображение из официальной карточки товара. Размеры и комплектация указаны в характеристиках.
Источник изображения: Гранд Лайн, официальный интернет-магазин
Утеплитель XPS Технониколь Карбон Эко (Карбон Эко) FAS/2, S/2 Технониколь
Утеплители
Цена по запросу
Наличие уточняется
Ориентировочная цена материала. Наличие, срок изготовления и доставку подтвердим в расчёте.
Доставка на объект по России
Параметры фиксируем в спецификации
| Производитель / поставщик | Технониколь |
| Заводское обозначение | Утеплитель XPS ТЕХНОНИКОЛЬ Карбон Эко (Carbon Eco) FAS/2, S/2 1180х580х50 (0,273м3) |
| Артикул поставщика | 742757 |
| Материал | экструзионный полистирол (XPS) |
| Вид | Утеплители |
| Размер изделия | 1180х580х50 |
| Количество в упаковке, шт. | 8 |
| Толщина материала, мм | 50 |
| Полная ширина, мм | 580 |
| Длина, мм | 1180 |
| Единица расчёта | шт. |
| Длина (мм) | 1180 |
| Ширина (мм) | 580 |
| Водопоглощение, % | не более 0,6% |
| Группа воспламенения | В2 |
| Группа горючести | Г4 |
| Группа дымообразования | Д3 |
| Количество в упаковке (м3) | 0,274 |
| Количество в упаковке (шт) | 8 |
| Назначение | ['для балконов и лоджий', 'для бань и саун', 'для кровли', 'для пола', 'для стен'] |
| Паропроницаемость | 0,008 мг/(м.ч.Па) |
| Прочность при сжатии при 10% линейной деформации не менее | 100 кПа при 10% относительной деформации более 40 мм; 150 кПа при 10% относительной деформации не более 40 мм |
| Серия | Карбон Эко |
| Температура эксплуатации (°С) | от -70 до +75 |
| Теплопроводность (в зависимости от погодных условий), Вт/(м·К) | от 0,035 до 0,037 |
| Форма | плита |
| Толщина (мм) | 50 |
Для полной комплектации
Конкретный крепёж и доборы подбираются под основание и геометрию профиля.
Цвета и исполнения · 1
В карточках исполнений указаны размеры, покрытие, единица расчёта и цена. Фото конкретного артикула или схема модели подписаны отдельно. В быстром подборе выше показаны первые 1 вариантов.
Все исполнения этой модели →