Изображение из официальной карточки товара. Размеры и комплектация указаны в характеристиках.
Источник изображения: Гранд Лайн, официальный интернет-магазин
Утеплитель XPS Технониколь Карбон Эко (Карбон Эко) FAS/2, S/1 Технониколь
Утеплители
2 320 ₽ / уп.
Наличие уточняется
Ориентировочная цена материала. Наличие, срок изготовления и доставку подтвердим в расчёте.
Материал на 1 уп.: 2 320 ₽
Доставка на объект по России
Параметры фиксируем в спецификации
| Производитель / поставщик | Технониколь |
| Заводское обозначение | Утеплитель XPS ТЕХНОНИКОЛЬ Карбон Эко (Carbon Eco) FAS/2, S/1 1180х580х50-L (0,274м3) |
| Артикул поставщика | 169380 |
| Материал | экструзионный полистирол (XPS) |
| Вид | Утеплители |
| Размер изделия | 1180х580х50 |
| Количество в упаковке, шт. | 8 |
| Площадь упаковки, м² | 5.48 |
| Толщина материала, мм | 50 |
| Полная ширина, мм | 580 |
| Длина, мм | 1180 |
| Единица расчёта | уп. |
| Длина (мм) | 1180 |
| Ширина (мм) | 580 |
| Водопоглощение, % | не более 0,6% |
| Группа воспламенения | В2 |
| Группа горючести | Г4 |
| Группа дымообразования | Д3 |
| Группа токсичности | Т2 |
| Количество в упаковке (м2) | 5,48 |
| Количество в упаковке (м3) | 0,274 |
| Количество в упаковке (шт) | 8 |
| Назначение | ['для стен', 'для фасада', 'для фундамента и отмостки', 'для цоколя', 'под штукатурку'] |
| Паропроницаемость | 0,008 мг/(м.ч.Па) |
| Прочность при сжатии при 10% линейной деформации не менее | 100 кПа при 10% относительной деформации более 40 мм; 150 кПа при 10% относительной деформации не более 40 мм |
| Серия | Карбон Эко |
| Температура эксплуатации (°С) | от -70 до +75 |
| Теплопроводность (в зависимости от погодных условий), Вт/(м·К) | от 0,035 до 0,037 |
| Толщина (мм) | 50 |
| Дата исходного прайса | 2026-09-24 |
Для полной комплектации
Конкретный крепёж и доборы подбираются под основание и геометрию профиля.
Цвета и исполнения · 2
В карточках исполнений указаны размеры, покрытие, единица расчёта и цена. Фото конкретного артикула или схема модели подписаны отдельно. В быстром подборе выше показаны первые 2 вариантов.
Утеплитель XPS Технониколь Карбон Эко (Карбон Эко) FAS/2, S/1 Технониколь, 1180х580х50, 50 мм, упаковка 8 шт. — ТехноникольУтеплитель XPS Технониколь Карбон Эко (Карбон Эко) FAS/2, S/1 Технониколь, 1180х580х100, 100 мм, упаковка 4 шт. — Технониколь
Все исполнения этой модели →