Изображение из официальной карточки товара. Размеры и комплектация указаны в характеристиках.
Источник изображения: Гранд Лайн, официальный интернет-магазин
Утеплитель стандарт (ТН СВ 40) Технониколь
Утеплители
2 070 ₽ / уп.
Наличие уточняется
Ориентировочная цена материала. Наличие, срок изготовления и доставку подтвердим в расчёте.
Материал на 1 уп.: 2 070 ₽
Доставка на объект по России
Параметры фиксируем в спецификации
| Производитель / поставщик | Технониколь |
| Заводское обозначение | Утеплитель стандарт (ТН СВ 40) 6150х1220х100 (1шт/пач, 7,503м2, 0,75м3, 36пач/пал) |
| Артикул поставщика | 676121 |
| Материал | минеральная изоляция на основе стекловолокна |
| Вид | Утеплители |
| Размер изделия | 6150х1220х100 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Площадь упаковки, м² | 7.503 |
| Толщина материала, мм | 100 |
| Полная ширина, мм | 1220 |
| Длина, мм | 6150 |
| Единица расчёта | уп. |
| Ширина (мм) | 1220 |
| Водопоглощение, % | не более 1 |
| Группа горючести | НГ |
| Длина рулона | 6,15 м |
| Количество в упаковке (м2) | 7,503 |
| Количество в упаковке (м3) | 0,75 |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Назначение | ['для кровли', 'для перекрытий', 'для пола', 'для стен', 'для стен каркасного дома', 'для фасада'] |
| Плотность | 11,5 кг/м³ |
| Серия | Стекловолокно Технониколь |
| Сжимаемость, % | 90 |
| Теплопроводность (в зависимости от погодных условий), Вт/(м·К) | от 0,040 до 0,048 |
| Форма | рулон |
| Толщина (мм) | 100 |
| Дата исходного прайса | 2026-09-24 |
Для полной комплектации
Конкретный крепёж и доборы подбираются под основание и геометрию профиля.
Цвета и исполнения · 1
В карточках исполнений указаны размеры, покрытие, единица расчёта и цена. Фото конкретного артикула или схема модели подписаны отдельно. В быстром подборе выше показаны первые 1 вариантов.
Все исполнения этой модели →