Изображение из официальной карточки товара. Размеры и комплектация указаны в характеристиках.
Источник изображения: Гранд Лайн, официальный интернет-магазин
Мембрана диффузионная Технониколь Изобокс AM+ Технониколь
Изобокс
6 550 ₽ / рул.
Наличие уточняется
Ориентировочная цена материала. Наличие, срок изготовления и доставку подтвердим в расчёте.
Материал на 1 рул.: 6 550 ₽
Доставка на объект по России
Параметры фиксируем в спецификации
| Производитель / поставщик | Технониколь |
| Заводское обозначение | Мембрана диффузионная ТЕХНОНИКОЛЬ Isobox AM+ (75м2) |
| Артикул поставщика | 740698 |
| Материал | полипропилен |
| Вид | Изобокс |
| Площадь упаковки, м² | 75 |
| Полная ширина, мм | 1500 |
| Длина, мм | 50000 |
| Единица расчёта | рул. |
| Ширина (мм) | 1500 |
| Водонепроницаемость | W1 |
| Группа воспламенения | В3 |
| Группа горючести | Г4 |
| Длина рулона | 50 м |
| Интегрированная клеящая лента | есть |
| Количество слоев, шт | 3 |
| Назначение | скатная кровля |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 60%(±30)/90%(±30) (вдоль/поперек) |
| Плотность | 95 г/м² |
| Площадь рулона, м² | 75 |
| Прочее | плотность потока водяного пара через образец, г/м²*24 ч, - не менее 1400 |
| Прочность на разрыв продольная/поперечная | 160/90 Н/50мм |
| Разметка | есть |
| Серия | Изобокс AM+ |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Страна производства | Россия |
| Температура эксплуатации (°С) | от -40 до +80 |
| Тип изоляции | ['ветроизоляция', 'гидроизоляция'] |
| Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd | 0,02 м |
| Дата исходного прайса | 2026-09-24 |
Для полной комплектации
Конкретный крепёж и доборы подбираются под основание и геометрию профиля.
Цвета и исполнения · 1
В карточках исполнений указаны размеры, покрытие, единица расчёта и цена. Фото конкретного артикула или схема модели подписаны отдельно. В быстром подборе выше показаны первые 1 вариантов.
Все исполнения этой модели →